

GC-815PLC运动控制综合实训装置
一、概述
PLC运动控制综合实训装置是面向自动化、机电一体化、电气控制、智能制造专业的核心实训设备,以PLC为控制核心,集成伺服、步进、变频、气动、传感等执行与检测单元,用于开展运动控制、逻辑控制、轨迹编程、总线通讯等工程化实训。

(图片仅供参考、以实际配置为准)
序号 | 模块名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
1 | 《PLC运动控制综合实训装置》主体 | 一、实训操作台 1、整体尺寸:≧长×宽×高=1400mm×700mm×1750mm 2、网孔板尺寸:≧W718*D40*H1490mm 3、平台采用立式结构开放式设计,主体采用40*80型材做骨架,周边采用Q235冷扎钢板做封板,表面静电喷塑处理,整机既坚固耐用,又美观大方。底部装有带脚垫万向轮,万向轮移动时用,可调脚固定时用,移动固定两相宜。顶部安装电源模块,中部为实训区域,左边为固定区域,右边为挂箱模块,依据任务安装不同挂板。 4、技术性能要求 (1)输入电源:三相四线(或三相五线)~380V±10% 50Hz (2)工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度≦85%(25℃) 海拔<400m (3)装置容量:≦0.5KVA (4)重 量:≦110Kg (5)安全保护:具有漏电压、漏电流保护装置,安全符合国家标准 二、装置特点 1、采用积木组合式结构,含开关量、模拟量、变频调速、触摸彩屏、总线通信模块等,配套组态监控软件、信息化、网络实训教学,体现实训教学的网络性和系统性。 2、项目实训模块:利用目前典型的可编程控制器及总线技术完成对工业生产中模拟对象,实物模型中的逻辑、模拟、过程、运动等的控制实训,完成学生认知、设计、安装、调试、检修等多种技能实训。 | 1 | 台 |
2 | 电源控制单元 | (1)底座采用专用钣金型材设计,氧化工艺。 (2)面板采用钣金或PCB材质,表面采用烤漆工艺,色泽美观并经久耐磨不掉色。 (3)提供三相四线380V、单相220V电源各一组,由启停开关控制输出,并设有保险丝保护。 直流电源:DC24V/6.5A,带短路保护及自动恢复功能;所有输出引出到端子。 | 1 | 个 |
3 | 西门子PLC主机单元 | 西门子PLC:1200系列一台(型号:CPU 1214C DC/DC/DC),全部端子引到面板上。 | 1 | 个 |
4 | 西门子变频器实训单元 | 西门子SINAMICS G120XA PN ,0.75KW,全部端子引到面板上。含基础面板和中文面板 | 1 | 个 |
5 | 触摸屏实训单元 | TPC1021ET,全部端子引到面板上。 | 1 | 个 |
6 | 工业交换机单元 | 直流输入12-48V电源供电,支持双电源冗余、反接保护,8个10Base-T/100Base-TX RJ45端口,具有自适应功能,支持MDI/MDI-X连接;防护等级 ≥IP40。 | 1 | 个 |
7 | 步进系统实训模块 | 包含驱动器2台等 1、步进电机驱动器2台:控制2相4线步进电机,支持光耦隔离差分信号输入,抗干扰能力强; (1)面板包含接线端子、电气板上的电气元件排布要合理、美观、操作方便、空间充裕,器件需引线到端子,便于电路连接及测试,端子名称必须按统一规范印刷编排,利于学员实操和考核。 (2)详细参数: ①电压:20-24VDC; ②信号:兼容 5V/24V 信号 ; ③脉冲响应频率:≥200KHZ; ④保护:具有过压、欠压、过流保护; ⑤输出脉冲:单/双 脉冲功能切换; | 1 | 个 |
8 | 伺服系统实训模块 | 包含汇川驱动器等 转矩控制精度(重复性):±2%(无累计误差) | 1 | 个 |
9 | 智能制造控制单元(模拟产线) | 物料自动装配分拣单元,物料自动装配分拣单元主要抽取典型智能制造现场应用场景,由多个工艺工位构成,涵盖变频器、步进多种典型驱动控制方式,给学生提供一个贴近工业现场的驱动控制应用场景。物料自动装配分拣单元是通过采用一套能自动进行供料、输送、组装、搬运入库的设备,组成连续、完全自动化的模拟生产线,来实现产品的模拟生产,至少包含供料工位、输送工位、装配工位、仓储工位。 具体规格参数要求如下: | 1 | 台 |
10 | 电力拖动实训单元 | 继电器、接触器,按钮,指示灯等 | 1 | 个 |
11 | 音乐喷泉实训单元 | 通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制,掌握条件判断控制指令的编写方法;通过对音乐喷泉控制系统中“水流”及音乐的循环控制,掌握循环指令的编写方法。 | 1 | 个 |
12 | 十字路口交通灯实训单元 | 通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号控制,掌握顺序控制指令的编写方法。 | 1 | 个 |
13 | 多种液体混合装置实训单元 | 通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制,掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法。 | 1 | 个 |
14 | 手扶梯实训单元 | 该产品满足电工高级中,自动扶梯调速系统设计与调试的内容。 | 1 | 个 |
15 | 角度运动控制单元 | 2、双圆盘工作台 | 1 | 套 |
16 | 直线精确定位控制单元 | (1)配备运动丝杠1台:行程约250mm,螺距4mm,采用整体铝合金结构,C7线轨、封闭式铝合金防尘盖板,丝杆精度0.03mm,末端衍生安装编码器安装轴,丝杆底部配套专用铝合金安装座用于固定连接; (2)空心轴编码器1个:电源电压:DC10.8~26.4V,消耗电流:60Ma,*响应频率:200kHz,引出至控制面板2MM接口方便接线使用,并设有独立电源开关,短路过载保险丝保护。 (3)汇川伺服电机1台:额定功率 (kW):0.2,额定扭矩(N-m)*1:0.64,*扭矩(N-m):2.24,额定转速(r/min):3000,*转速(r/min):7000,额定电流(Arms):1.5。 | 1 | 台 |
17 | 电机实训单元 | 2台三相异步电机配透明底座及把手。 | 1 | 套 |
13636618907