

GCDZ-112F电子产品设计与应用实训平台



五、本设备可以完成的实训项目:
电工基础实训项目
(一)电气测量概述与直流电路部分
1、电气仪表的使用和测量误差的计算
2、电路元件伏安特性的测绘
3、未知电阻的测量―非线性电路的研究、白炽灯灯丝温度的测定及单臂电桥电路的应用
4、电位、电压的测定及电路电位图的绘制
5、基尔霍夫定律的验证与应用
6、常用供电电路特点和电子电路*功率输出条件的研究
7、实际直流稳压电源和直流稳流电源的研究
8、叠加定理的验证与应用―多信号叠加控制电路的研究
9、戴维南定理和电桥电路的应用―铜电阻温度计电路的研究
(二)交流电路部分
1、电阻电感串联电路(日光灯电路)的分析与研究
2、阻容移相电路的应用―调光台灯电路的研究(综合应用项目)
3、交流电路的功率及功率因数的测量及提高线路功率因数的方法及其意义的研究
4、R.L.C元件在交流电路中的阻抗与频率特性的研究与应用―整流滤波电路的研究
5、R.L.C串联谐振电路的
6、三相四线制负载电压,电流的测量
7、三相三线制对称负载星形及三角形接法时负载电压与电流的测定
(三)磁路自感、互感与变压器部分
1、自感系数的测定、电路断电时电感尖峰电压的测量及抑制的方法
2、互感电路的研究
3、单相变压器特性的研究
4、单相变压器并联运行特点的研究
(四)电路暂态过程
1、一阶电路暂态过程的研究
2、微分电路和积分电路及其应用
(五)模拟电子技术综合应用、创新实训项目
1、常用二极管的性能测试及应用
2、双极晶体管及场效管输出特性的测定
3、单管放大电路的研究
4、两极放大电路及负反馈放大电路的研究
5、助听器电路的调试(电子产品线路)
6、恒流充电电路(场效应管的应用)(电子产品线路)
7、三极管放大电路故障排除
8、整流、滤波及稳压电路的研究
9、直流稳压正、负电源电路的研究
10、典型复合互补OTL功率放大电路调试(电子产品线路)
11、OTL功率放大电路的故障排除
12、LM386集成音响功率放大电路及其应用(电子产品线路)
13、运算放大器基本运算电路
14、对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路
15、对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究
16、气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试(电子产品线路)
17、方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试
18、三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛
19、RC(文式桥式)正弦波振荡器和制作与调试
20、电容三点式LC正弦波发生器
21、有源滤波电路研究
22、直流—直流(DC—DC)集成电压变换电路的应用与调试(电子产品线路)
23、恒温控制电路的制作与调试(竞赛项目)(电子产品线路)
(六)数字电子技术综合应用、创新实训项目目录
一)数字电子技术基础实训项目
1、基本逻辑门电路功能测试
2、优先编码器功能测试
3、二进制译码器和数据选择器功能测试
4、全加器和超前进位全加器功能测试
5、数值比较器功能测试
6、七段码锁存/译码/驱动器功能测试
7、各类触发器功能测试
8、双向移位寄存器功能测试
9、二一五一十进制计数器功能测试
10、二位十进制计数/译码/驱动/显示电路
11、可逆十进制计数电路功能测试
12、N进制计数电路功能测试
13、555定时器基本应用电路
14、微分型单稳态触发器
15、集成单稳态触发器及其应用
16、集成施密特触发器及其应用
二)综合应用实训项目
1、声光控制节能路灯电路(电子产品线路)(综合应用)
2、8线数据传输电路(电子产品线路)(综合应用)
3、4位环形计数节拍发生器(电子产品线路)(综合应用)
4、秒脉冲信号发生器(电子产品线路)(综合应用)
5、救护车/消防车声响报警电路(电子产品线路)(综合应用)
6、D/A转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压
7、数控变频三角波—方波发生器
8、移位寄存器彩灯显示电路(电子产品线路)(综合应用)
9.、8位优先编码器抢答电路(电子产品线路)(综合应用)
10、触摸式密码电子锁电路(电子产品线路)(综合应用)
11、数字钟电路(电子产品线路)(综合应用)
12、二位十进制计数符合电路(电子产品线路)(综合应用)
13、交通灯控制电路(电子产品线路)(综合应用)
14、升/降阶梯波发生器(电子产品线路)(综合应用)
15、光电转换加/减计数电路(电子产品线路)(综合应用)
(七)电力电子技术及应用、创新实训项目
1、晶闸管的控制特性及它作为固体开关的应用(电子产品电路)(综合应用项目)
2、单结晶体管触发电路
3、晶闸管单相半控桥式整流电路(电阻负载)的调试与分析
4、晶闸管单相半控桥式整流电路(电阻电感负载)(反电势负载)的研究
5、IGBT 直流斩波电路的调试与分析(电子产品电路)(综合应用项目)
6、双向晶闸管单相交流调压(调光台灯)电路的制作与调试(电子产品电路)(综合应用项目)
7、功率晶体管(BJT)PWM 控制直流电动机可逆调速电路(电子产品电路)(综合应用项 目)
(八)焊接实训项目
1、电子报警器的焊接与调试
2、电子门铃电路的焊接与调试
3、光控电路的焊接与调试
4、光控电路开关的焊接与调试
5、航标灯的焊接与调试
6、家用台灯调光电路的焊接与调试
7、排风扇自动启闭电路的焊接与调试
8、闪光灯的焊接与调试
9、温控电路的焊接与调试
10、音乐门铃电路的焊接与调试
11、多路抢答器生产
1)多路抢答器元器件认识及测量
2)多路抢答器原理图识读及工艺文件填写
3)多路抢答器装配工具与准备工艺
4)多路抢答器主板焊接
5)多路抢答器主板调试
6)多路抢答器电路板检验
12、LED数字电子钟生产
1)LED数字电子钟元器件认识及测量
2)LED数字电子钟原理图的识读及工艺文件填写
3)LED数字电子钟的装配工具与准备工艺
4)LED数字电子钟主板焊接
5)LED数字电子钟主板调试
6)LED数字电子钟主板检验
13、六管超外差式调频收音机整机生产
1)调频收音机元器件认识及测量
2)调频收音机原理图识读及工艺文件填写
3)调频收音机常用装配工具与准备工艺
4)六管超外差式调频收音机主板焊接
5)六管超外差式调频收音机整机调试
6)六管超外差式调频收音机整机检验
7)六管超外差式调频收音机整机包装
六、本设备的配置:
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 实训桌 | 1 | 张 | 铝合金框架 | |
| 2 | 实训主机箱 | 1 | 台 | 铁质 | |
| 3 | 磁吸式实训基座 | 1 | 套 | ||
| 4 | 仪器架 | 1 | 套 | ||
| 5 | 配套工具 | 1 | 套 | 表一 | |
| 6 | 磁吸式透明创新实训元件盒 | 配有5块磁吸式储存板 | 1 | 套 | 表二 |
| 7 | 实训线路板 | 1、电子报警器 2、电子门铃电路 3、光控电路 4、光控电路开关 5、航标灯 6、家用台灯调光电路 7、排风扇自动启闭电路 8、闪光灯 9、温控电路 10、音乐门铃电路 11、六管超外差式调频收音机 12、LED数字电子钟 13、多路抢答器等实训线路板。 | 1 | 套 | |
| 8 | 实训连接线 | 1 | 套 | ||
| 9 | 储存柜 | 1 | 个 | ||
| 10 | 学生凳 | 2 | 张 | ||
| 11 | 指导书 | 1 | 本 | ||
| 12 | 配套教学资源 | 1 | 套 | 附件 |
表一:配套工具
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 恒温电烙铁及烙铁架 | 60W | 套 | 1 |
| 2 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 3 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 4 | 十字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 5 | 一字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 6 | 放大镜台灯 | 套 | 1 | |
| 7 | 吸锡器 | 把 | 1 | |
| 8 | 小镊子 | 把 | 1 | |
| 9 | 剪刀 | 把 | 1 |
表二 :电工电子透明创新模块(要求储存在特制的磁吸式底板上,便于管理)
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
1 | RJ水泥电阻(5W) | 51Ω | R01 | 1块 |
RX线绕电阻(5W) | 200Ω | |||
100Ω | ||||
2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R02 | 1块 |
470Ω | ||||
510Ω | ||||
3 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜电阻(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金属膜电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金属膜电阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金属膜电阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
2200 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF | C03 | 4块 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD铝电解电容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.5μF (450V AC) | C08 | 1块 |
1.0μF (450V AC) | ||||
32 | CBB聚丙烯膜电容 | 2.0μF (450V AC) | C09 | 1块 |
4.0μF (450V AC) | ||||
33 | CC瓷片电容 | 20 pF | C10 | 1块 |
1500 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 2200 pF | |||
34 | CC瓷片电容 | 20 pF | C11 | 1块 |
CBB聚丙烯膜电容 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
35 | 可调电容 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
36 | CC瓷片电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
CL聚脂膜电容 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
37 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
38 | CD铝电解电容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
33μF | ||||
47μF | ||||
39 | WX线绕电位器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
40 | WH碳膜电位器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
41 | WH碳膜电位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
42 | WX线绕电位器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
43 | WH碳膜电位器(WH5) | 10K (1/2W) (去盖) | RP6 | 1块 |
44 | WH碳膜电位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
45 | WH碳膜电位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
46 | WH碳膜电位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
47 | WH碳膜电位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
48 | WH碳膜电位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
49 | WH碳膜电位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
50 | 绕线式电位器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
51 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
52 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
53 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
82μH | ||||
180μH | ||||
54 | 荧光灯整流器 | 8W | L04 | 1块 |
55 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
柱形电感 | 47μH | |||
色码电感 | 100μH | |||
56 | 脉冲变压器(单双脉冲) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
57 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2块 |
58 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5块 |
59 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4块 |
60 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2块 |
61 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1块 |
62 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1块 |
| 63 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4728A(3.3V 1W) | VS1 | 1块 |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A(6.2V 1W) | ||||
64 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4738A(8.2V 1W) | VS2 | 1块 |
1N4740A(10V 1W) | ||||
1N4742A(12V 1W) | ||||
| 65 | 双向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
66 | 整流二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
67 | 开关二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
肖特基二极管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
68 | 三极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
BU406 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
69 | 三极管 | 9012 | VT2 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
70 | 三极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
71 | 晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
场效应管 | 3DJ7 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
72 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
IRF9620(P沟道) | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
73 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
1N4148×2 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
74 | 晶闸管电路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
散热器 | ST25×3 | |||
75 | 双向触发二极管 | BD3 | VT8 | 1块 |
双向晶闸管 | BT135 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
76 | 仪表开关 | KN32B | S1 | 1块 |
77 | 按钮开关 | AN4 | S2 | 1块 |
78 | 钮子开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
79 | 白炽灯座 | HL1 | 3块 | |
80 | 镇流器 | L04 | 1块 | |
81 | 启辉器 | HL3 | 1块 | |
82 | 指示灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
83 | 熔断丝 | FU | 1块 | |
84 | 电流表插座 | SW | 3块 | |
85 86 | 共阴数码管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
电阻 | 300Ω×8个 | |||
| 87 | 稳压集成 | LM337 | BX04 | 1块 |
LM317 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
88 | MIC声电传感器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
石英晶体振荡器 | 32.768石英晶体 | |||
10MΩ电阻 | ||||
33 pF电容器×2 | ||||
89 | 扬声器 | 8Ω | BX06 | 1块 |
90 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
LED | 5个大(红) | |||
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
91 | 气敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
92 | 三极管插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
元件插座 | ||||
93 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
94 | 音乐芯片 | JD9300Y | BX11 | 1块 |
纽子开关 | KNX1 | |||
| 95 | 保险丝 | FU | AX1稳压管稳压电路 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
| 96 | 电位器 | 4.7K(WH5) ×2 | AX2信号叠加控制单元 | 1块 |
电阻 | 6.8K/0.25W | |||
2.7K/0.25W | ||||
3.3K/0.25W | ||||
10K/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
| 97 | 电阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻温度计电路 | 1块 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
温度传感器 | LM35 | |||
珐琅电阻 | RX20-10W 20Ω | |||
纽子开关 | KNX1×2 | |||
电位器 | 470Ω(WH5) | |||
铜电阻 | Cu-50 | |||
| 98 | 直流数字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流数字毫伏表 | 1块 |
| 99 | 保险丝 | FU | AX5 直流恒压源 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
| 100 | 稳压管 | 1N4733A×2 | AX6直流恒流源 | 1块 |
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
27Ω/0.25W | ||||
510Ω/0.25W | ||||
电位器 | 4K7(WH5) | |||
三极管 | TIP42C | |||
散热器 | ST25×1 | |||
| 101 | 电位器 | 10K(WH5)×2 | AX9运放电路 | 1块 |
二极管 | 1N4148×2 | |||
电容 | 10μF /35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
| 102 | 集成运放 | LM358 | AX10双运放电路 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
| 103 | 继电器 | GZR-2 12V | AX11继电器驱动电路 | 1块 |
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148 | |||
104 | 电容 | 1000μF/50V×2 | AX12 78系列稳压源 | 1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
105 | 电容 | 1000μF/50V×2 | AX13 79系列稳压源 | 1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
106 | 电位器 | 22K(WH5) | AX14 单结晶体管触发电路 | 1块 |
单结晶体管 | BT33 | |||
电阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148Ω×2 | |||
| 107 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成电路 | 1块 |
电阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
电容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
| 108 | 集成 | MC34063A | AX16集成转换器 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
| 109 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
| 110 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
| 111 | 光电开关 | 1A05HR×2 | AX20电动机测速 | 1块 |
磁性电机 | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
112 | 钮子开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷开关 | 1块 |
| 113 | 集成 | CD4011 | AX22单脉冲信号 | 1块 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
电阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
复位开关 | AN4×2 | |||
LED | 红×2 绿×2 | |||
| 114 | 电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触摸式编码开关 | 1块 |
钮子开关 | KNX1 | |||
轻触开关 | (6×6×4.3) ×10 | |||
115 | 电阻 | 51K/0.25W×10 | AX24 8421拨码盘 | 1块 |
夹板 | KAS-3 | |||
8421拨码开关 | KAS-3×2 | |||
二极管 | 1N4148×8 | |||
| 116 | 集成 | 555 | AX25 CP时钟脉冲源 | 2块 |
集成底座 | 8P | |||
电位器 | 100k(WH5)×2 | |||
电阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二极管 | 1N4007×2 | |||
电容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
钮子开关 | KNX1 | |||
LED | 红(5个大) | |||
| 117 | 电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光二极管及驱动 | 1块 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 红×8 | |||
| 118 | 集成 | CD4511 | AX27共阴数码管 | 3块 |
集成底座 | 16P | |||
电阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
共阴数码管 | 0.5寸×2 | |||
| 119 | LED | 红×4 绿×4黄×4 | AX28交通灯电路 | 1块 |
电阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
集成 | CD1413 | |||
集成底座 | 16P | |||
| 120 | 直流数字毫安表 | 0~2000mA | AC-A1直流数字毫安表 | 1块 |
121 | 指针微安表 | 100μA | 1块 |
13636618907